陆集乡 西吴老家村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴修法 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 7.9 | 2024 | |||||||
吴春太 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴光省 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 7.9 | 2024 | |||||||
吴修彦 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴修存 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴英华 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴红伟 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴利杰 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴修国 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴庆光 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴丽娟 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴庆雪 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴修仲 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 13.18 | 2024 | |||||||
吴同喜 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴庆国 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2