
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵胜海 | 陆集乡 | 刘庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 陈景坤 | 陆集乡 | 刘庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 陈延申 | 陆集乡 | 刘庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 刘灿国 | 陆集乡 | 刘庄村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 张云稳 | 陆集乡 | 前军张村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张振华 | 陆集乡 | 前军张村 | 7.5 | 2023 | |||||||
| 张留山 | 陆集乡 | 前军张村 | 12 | 2023 | |||||||
| 张云伟 | 陆集乡 | 前军张村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李培武 | 陆集乡 | 前军张村 | 33.3 | 2023 | |||||||
| 张明华 | 陆集乡 | 前军张村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张云敏 | 陆集乡 | 前军张村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张士昌 | 陆集乡 | 前军张村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张云召 | 陆集乡 | 前军张村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张云帅 | 陆集乡 | 前军张村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张云华 | 陆集乡 | 前军张村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2