陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
许化军 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 1 | 2024 | |||||||
许化贵 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 1 | 2024 | |||||||
许国鹏 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 1 | 2024 | |||||||
许化茂 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 15 | 2024 | |||||||
许化福 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 7.9 | 2024 | |||||||
许兆兵 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 1 | 2024 | |||||||
许化令 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 13.18 | 2024 | |||||||
许化涛 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 7.9 | 2024 | |||||||
许化学 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 1 | 2024 | |||||||
许民生 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 1 | 2024 | |||||||
许兆安 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 1 | 2024 | |||||||
石洪星 | 陆集乡 | 西石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
孟祥杰 | 陆集乡 | 西石菜园村 | 13.18 | 2024 | |||||||
石洪坦 | 陆集乡 | 西石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
石林山 | 陆集乡 | 西石菜园村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2