陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴现立 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
吴春臣 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吴来山 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
吴同云 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
石少青 | 陆集乡 | 丁石王村 | 7.9 | 2024 | |||||||
杨爱春 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁彩霞 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石栋 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石其正 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁海燕 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石哲 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁晓慧 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石少义 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石建文 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石士忠 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2