
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋丕生 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 宋言庆 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田明宽 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田廷克 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田玉超 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田玉邦 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田廷贞 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田廷章 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田廷常 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田僧一 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田廷增 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田玉太 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田春领 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田廷旭 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 田堂一 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 6 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2