
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙新 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 杨宁 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴聪 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张田田 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈庆旺 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 徐明杰 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张彪 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 任利波 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张善强 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙文倩 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 任记元 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张善奎 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙兆伦 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙兆月 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 汤庆珍 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2