
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石金华 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 石贤存 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨福聚 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 石玉才 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李聚刚 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 33 | 2020-04-06 | |||||||
| 吴海军 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 吴庆力 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 吴玉安 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 吴玉现 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 吴学增 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 吴亚楠 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 吴玉行 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 吴福印 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 吴同云 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 吴光辉 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2