
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张新华 | 陆集乡 | 东张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张怀岩 | 陆集乡 | 东张庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
| 曹中华 | 陆集乡 | 东张庄村 | 20 | 2024 | |||||||
| 张贤印 | 陆集乡 | 东张庄村 | 13.18 | 2024 | |||||||
| 张建锋 | 陆集乡 | 东张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石贤玉 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石京京 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石洪雷 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石海柱 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石更收 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石士林 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石合亭 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 13.18 | 2024 | |||||||
| 石金梁 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石秋生 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石士良 | 陆集乡 | 东石菜园村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2