
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白玉珍 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 吴秀云 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 石远明 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 石贤青 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 石贤民 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 石贤功 | 陆集乡 | 丁石王村 | 13.18 | 2024 | |||||||
| 石广乾 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 石广奇 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 石广更 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 邱良山 | 陆集乡 | 丁石王村 | 14.5 | 2024 | |||||||
| 石东升 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 丁有忠 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 丁启合 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 丁其锋 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 丁立国 | 陆集乡 | 丁石王村 | 0.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2