
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙怀然 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 孙怀兴 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王春芝 | 陆集乡 | 孙楼村 | 14.94 | 2023 | |||||||
| 张保合 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张保春 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张保超 | 陆集乡 | 孙楼村 | 14.43 | 2023 | |||||||
| 张保坤 | 陆集乡 | 孙楼村 | 14.91 | 2023 | |||||||
| 孙守敬 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 孙怀利 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 孙连兵 | 陆集乡 | 孙楼村 | 11.49 | 2023 | |||||||
| 孙妙丹 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 孙怀县 | 陆集乡 | 孙楼村 | 11.45 | 2023 | |||||||
| 张怀涛 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 孙怀福 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 孙怀士 | 陆集乡 | 孙楼村 | 7.9 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2