陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
严祥峰 | 陆集乡 | 王子于村 | 13.18 | 2024 | |||||||
赵元 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张凤奎 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2024 | |||||||
邢士伟 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张去林 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2024 | |||||||
赵洪举 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2024 | |||||||
邢存香 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2024 | |||||||
凌修法 | 陆集乡 | 王子于村 | 7.9 | 2024 | |||||||
曹存保 | 陆集乡 | 王子于村 | 10 | 2024 | |||||||
张状军 | 陆集乡 | 王子于村 | 15 | 2024 | |||||||
任兰峰 | 陆集乡 | 王子于村 | 7.9 | 2024 | |||||||
邢成昆 | 陆集乡 | 王子于村 | 7.9 | 2024 | |||||||
张凤彪 | 陆集乡 | 王子于村 | 7.9 | 2024 | |||||||
邢玉平 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2024 | |||||||
尚延学 | 陆集乡 | 王子于村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2