陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴修仲 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 13.18 | 2024 | |||||||
吴同喜 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴庆国 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴同林 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴修现 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
冯巧云 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴庆臣 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴同心 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴春山 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴玉谦 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吴文豪 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吴玉森 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
吴明安 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吴文立 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
左晓琪 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2