
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴秀兰 | 陆集乡 | 前王楼村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 黄梦 | 陆集乡 | 前王楼村 | 38.45 | 2023 | |||||||
| 孙明城 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李晓玲 | 陆集乡 | 孙楼村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 张玺安 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 孙文丽 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 孙盼 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 孙伟哲 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张旺 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张怀山 | 陆集乡 | 孙楼村 | 12.93 | 2023 | |||||||
| 孙守君 | 陆集乡 | 孙楼村 | 24.81 | 2023 | |||||||
| 孙怀帅 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张保新 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 孙守银 | 陆集乡 | 孙楼村 | 12.99 | 2023 | |||||||
| 孙守雨 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2