
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马绍存 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 马宗森 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 许平 | 陆集乡 | 马路口村 | 7.9 | 2024 | |||||||
| 马现平 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 马宗林 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 范道文 | 陆集乡 | 马路口村 | 15 | 2024 | |||||||
| 杨道龙 | 陆集乡 | 祝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李玉阵 | 陆集乡 | 祝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 祝仰灵 | 陆集乡 | 祝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 祝伶俐 | 陆集乡 | 祝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 祝仰豪 | 陆集乡 | 祝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 祝令仓 | 陆集乡 | 祝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 祝仰勇 | 陆集乡 | 祝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李传兵 | 陆集乡 | 祝庄村 | 13.18 | 2024 | |||||||
| 侯香月 | 陆集乡 | 祝庄村 | 17.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2