陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李修建 | 陆集乡 | 李盘石村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
李效进 | 陆集乡 | 李盘石村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
李效美 | 陆集乡 | 李盘石村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
吴凤芹 | 陆集乡 | 李盘石村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
吴素芹 | 陆集乡 | 李盘石村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
董建民 | 陆集乡 | 李盘石村 | 30 | 2020-04-05 | |||||||
许砚朝 | 陆集乡 | 李盘石村 | 30 | 2020-04-05 | |||||||
李传夏 | 陆集乡 | 李盘石村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
李玉喜 | 陆集乡 | 李盘石村 | 7 | 2020-04-05 | |||||||
李修占 | 陆集乡 | 李盘石村 | 8.5 | 2020-04-05 | |||||||
吴修山 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
吴修忠 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 8 | 2020-04-06 | |||||||
吴喜胜 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 5.1 | 2020-04-06 | |||||||
吴修印 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
吴春源 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 8 | 2020-04-06 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2