
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许相文 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 许振江 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 许正朋 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 朱峰 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 吴冰 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 10 | 2024 | |||||||
| 许正朴 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 许化秀 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 10 | 2024 | |||||||
| 许安详 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 许玉丹 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 15 | 2024 | |||||||
| 许景荣 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 吴庆东 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 吴明月 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 吴继周 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙守华 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 宋士现 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2