
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯文岭 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯洪雷 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯玉军 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 10 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯辉 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 王雪岭 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 40 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯亚丽 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯瑞兴 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 1 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯国庆 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯玉秋 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯发增 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯瑞臣 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯瑞端 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯瑞敏 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯瑞亮 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯玉珠 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2