陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张庆现 | 陆集乡 | 张河涯村 | 0.5 | 2023 | |||||||
张广金 | 陆集乡 | 张河涯村 | 8.5 | 2023 | |||||||
王桂珠 | 陆集乡 | 张河涯村 | 13.5 | 2023 | |||||||
张加胜 | 陆集乡 | 张河涯村 | 7.9 | 2023 | |||||||
张国旗 | 陆集乡 | 张河涯村 | 7.9 | 2023 | |||||||
张永新 | 陆集乡 | 张河涯村 | 7.9 | 2023 | |||||||
张强 | 陆集乡 | 张河涯村 | 7.9 | 2023 | |||||||
张力 | 陆集乡 | 张河涯村 | 13.18 | 2023 | |||||||
张洋仓 | 陆集乡 | 中军张村 | 1 | 2023 | |||||||
张洋森 | 陆集乡 | 中军张村 | 1 | 2023 | |||||||
张洋兵 | 陆集乡 | 中军张村 | 13.18 | 2023 | |||||||
张云宽 | 陆集乡 | 中军张村 | 1 | 2023 | |||||||
张丙全 | 陆集乡 | 中军张村 | 7.9 | 2023 | |||||||
张云昌 | 陆集乡 | 中军张村 | 5.5 | 2023 | |||||||
张云华 | 陆集乡 | 中军张村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2