
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘培玉 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 刘灿军 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 尚洪明 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王正荣 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王正民 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 徐福强 | 陆集乡 | 王奎东村 | 32 | 2020-04-05 | |||||||
| 王守勇 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 6.6 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨道轩 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张全和 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 石保才 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王广会 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 石俊南 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李修东 | 陆集乡 | 石王野村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨亚军 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2