
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张书臣 | 陆集乡 | 中军张村 | 1 | 2023 | |||||||
| 房学军 | 陆集乡 | 中军张村 | 17.5 | 2023 | |||||||
| 储玉存 | 陆集乡 | 中军张村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张云桥 | 陆集乡 | 中军张村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 张书云 | 陆集乡 | 中军张村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张书斋 | 陆集乡 | 中军张村 | 14.75 | 2023 | |||||||
| 刘建庆 | 陆集乡 | 刘堂村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 马瑞杰 | 陆集乡 | 刘堂村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 刘培英 | 陆集乡 | 刘堂村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 张兆银 | 陆集乡 | 刘堂村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 刘培胜 | 陆集乡 | 刘堂村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 刘振亚 | 陆集乡 | 刘堂村 | 32 | 2023 | |||||||
| 张兆胜 | 陆集乡 | 刘堂村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 张昆 | 陆集乡 | 刘堂村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 刘培峰 | 陆集乡 | 刘堂村 | 0.5 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2