
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘树智 | 陆集乡 | 张斗还村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张和喜 | 陆集乡 | 张斗还村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张步香 | 陆集乡 | 张斗还村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张云德 | 陆集乡 | 张斗还村 | 6 | 2020-04-05 | |||||||
| 张连保 | 陆集乡 | 张斗还村 | 7 | 2020-04-05 | |||||||
| 张步岭 | 陆集乡 | 张斗还村 | 8 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨道昌 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 蒿纪更 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨道明 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨峰 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨学华 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨学存 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨崇智 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨道民 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨道金 | 陆集乡 | 北杨庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2