陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石玉宽 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 1 | 2024 | |||||||
许玉花 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 1 | 2024 | |||||||
石士田 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 1 | 2024 | |||||||
石贤坤 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 1 | 2024 | |||||||
刘培河 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 7.9 | 2024 | |||||||
石士忠 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 1 | 2024 | |||||||
赵爱英 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 1 | 2024 | |||||||
石士星 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 1 | 2024 | |||||||
石贤安 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 1 | 2024 | |||||||
石贤民 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 7.9 | 2024 | |||||||
许记刚 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 7.9 | 2024 | |||||||
张利利 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 1 | 2024 | |||||||
许化军 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 1 | 2024 | |||||||
许化贵 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 1 | 2024 | |||||||
许国鹏 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2