陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王正伟 | 陆集乡 | 后王楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王国辉 | 陆集乡 | 后王楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王博 | 陆集乡 | 后王楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
张养杰 | 陆集乡 | 后王楼村 | 30 | 2020-04-05 | |||||||
王保印 | 陆集乡 | 后王楼村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
牛爱荣 | 陆集乡 | 后王楼村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
王保林 | 陆集乡 | 后王楼村 | 8 | 2020-04-05 | |||||||
王合福 | 陆集乡 | 后王楼村 | 9 | 2020-04-05 | |||||||
曹秀明 | 陆集乡 | 曹庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
曹秀存 | 陆集乡 | 曹庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
曹存景 | 陆集乡 | 曹庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
曹建全 | 陆集乡 | 曹庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
曹仰军 | 陆集乡 | 曹庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
曹存喜 | 陆集乡 | 曹庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
曹仰明 | 陆集乡 | 曹庄村 | 13 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2