陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石玉宽 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王效坤 | 陆集乡 | 石王野村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
王广华 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
石亚蒙 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王守义 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王广玲 | 陆集乡 | 石王野村 | 4.1 | 2020-04-05 | |||||||
石国起 | 陆集乡 | 石王野村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
张同宽 | 陆集乡 | 石王野村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
王来生 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
石金雨 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
石怀生 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
石贤玉 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
石俊福 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
杨道河 | 陆集乡 | 石王野村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
王海明 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2