
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王天震 | 陆集乡 | 前王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王修科 | 陆集乡 | 前王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王玉宝 | 陆集乡 | 前王楼村 | 7.9 | 2024 | |||||||
| 王胜华 | 陆集乡 | 前王楼村 | 13.18 | 2024 | |||||||
| 陈琳琳 | 陆集乡 | 前王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王宪印 | 陆集乡 | 前王楼村 | 14.8 | 2024 | |||||||
| 王飞 | 陆集乡 | 前王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王爱红 | 陆集乡 | 前王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙青芝 | 陆集乡 | 前王楼村 | 14 | 2024 | |||||||
| 吴秀兰 | 陆集乡 | 前王楼村 | 7.9 | 2024 | |||||||
| 黄梦 | 陆集乡 | 前王楼村 | 38.45 | 2024 | |||||||
| 孙明城 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李晓玲 | 陆集乡 | 孙楼村 | 7.9 | 2024 | |||||||
| 张玺安 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙文丽 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2