
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田英才 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 田奇凯 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 田琦 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 9 | 2023 | |||||||
| 田廷敬 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 田春苓 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 田玉全 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 田廷增 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 7.5 | 2023 | |||||||
| 田臣一 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 宋士义 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 田玉太 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 田英正 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 田廷英 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 田廷旭 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 田发旺 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 田玉恩 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2