
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石贤庆 | 陆集乡 | 王耿白村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 石德论 | 陆集乡 | 王耿白村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 邢长贵 | 陆集乡 | 王耿白村 | 10.2 | 2023 | |||||||
| 孙青君 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙庆涛 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙平 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙福强 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 张子叶 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙腾达 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙新成 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙庆慧 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙腾朋 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙新印 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙兆福 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 孙兆运 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 12.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2