陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石远立 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石士武 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 7.9 | 2024 | |||||||
于爱荣 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石士文 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石克亮 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
陈兆申 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石士合 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石士收 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王正才 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张保亮 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王守印 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 7.9 | 2024 | |||||||
吴庆立 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 7.9 | 2024 | |||||||
王庆霞 | 陆集乡 | 前石胡同村 | 0.5 | 2024 | |||||||
赵现如 | 陆集乡 | 前张赵村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张振国 | 陆集乡 | 前张赵村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2