陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石春婷 | 陆集乡 | 石大庙村 | 12 | 2024 | |||||||
石虎平 | 陆集乡 | 石大庙村 | 13.18 | 2024 | |||||||
石金光 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石立朝 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王海修 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石玉壮 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石昌标 | 陆集乡 | 石王野村 | 7.9 | 2024 | |||||||
王宏展 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王盼盼 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2024 | |||||||
孙晓燕 | 陆集乡 | 石王野村 | 7.9 | 2024 | |||||||
王守勇 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石金才 | 陆集乡 | 石王野村 | 7.9 | 2024 | |||||||
杨道轩 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张全和 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石保才 | 陆集乡 | 石王野村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2