
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝秀华 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王太增 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙亚楠 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙兆然 | 陆集乡 | 陆集村 | 7.9 | 2024 | |||||||
| 杨发朝 | 陆集乡 | 南杨庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
| 朱宗波 | 陆集乡 | 南杨庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 杨发森 | 陆集乡 | 南杨庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 聂兴达 | 陆集乡 | 南杨庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 吴丽莹 | 陆集乡 | 南杨庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 朱林林 | 陆集乡 | 南杨庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 丁国庆 | 陆集乡 | 南杨庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 杨留臣 | 陆集乡 | 南杨庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 杨学法 | 陆集乡 | 南杨庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 杨道坤 | 陆集乡 | 南杨庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 吴丽娜 | 陆集乡 | 南杨庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2