
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马翠珍 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 许平 | 陆集乡 | 马路口村 | 5 | 2020 | |||||||
| 马现平 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 马宗林 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 马邵存 | 陆集乡 | 马路口村 | 5 | 2020 | |||||||
| 马尚峰 | 陆集乡 | 马路口村 | 8.5 | 2020 | |||||||
| 张利利 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
| 许化军 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 许化贵 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 许国鹏 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 许化茂 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
| 许化福 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 许兆兵 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 许化令 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 8.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 许化涛 | 陆集乡 | 坑西许楼村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2