陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张连士 | 陆集乡 | 张斗还村 | 1 | 2024 | |||||||
张丽丹 | 陆集乡 | 张斗还村 | 1 | 2024 | |||||||
张爱英 | 陆集乡 | 张斗还村 | 1 | 2024 | |||||||
张云德 | 陆集乡 | 张斗还村 | 7.9 | 2024 | |||||||
张新平 | 陆集乡 | 张斗还村 | 1 | 2024 | |||||||
张金昶 | 陆集乡 | 张斗还村 | 1 | 2024 | |||||||
张云斌 | 陆集乡 | 张斗还村 | 1 | 2024 | |||||||
张连君 | 陆集乡 | 张斗还村 | 1 | 2024 | |||||||
马佰琪 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马亚飞 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马晨阳 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马永果 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马洪路 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
张礼蒙 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马世彬 | 陆集乡 | 马路口村 | 13.18 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2