陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柯新来 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 7.9 | 2024 | |||||||
柯文岭 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯洪雷 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 13.18 | 2024 | |||||||
柯玉军 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯辉 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王雪岭 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 18 | 2024 | |||||||
柯亚丽 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯国庆 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯玉秋 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
杨发增 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯瑞端 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯瑞敏 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯瑞亮 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯玉珠 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯瑞光 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2