陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王传宝 | 陆集乡 | 刘庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
赵胜朵 | 陆集乡 | 刘庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
刘灿仓 | 陆集乡 | 刘庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
刘书成 | 陆集乡 | 刘庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
赵胜华 | 陆集乡 | 刘庄村 | 13.18 | 2024 | |||||||
陈景祥 | 陆集乡 | 刘庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
赵胜海 | 陆集乡 | 刘庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
陈景坤 | 陆集乡 | 刘庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
陈延申 | 陆集乡 | 刘庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
刘灿国 | 陆集乡 | 刘庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
张云稳 | 陆集乡 | 前军张村 | 1 | 2024 | |||||||
张振华 | 陆集乡 | 前军张村 | 7.5 | 2024 | |||||||
张留山 | 陆集乡 | 前军张村 | 12 | 2024 | |||||||
张云伟 | 陆集乡 | 前军张村 | 1 | 2024 | |||||||
李培武 | 陆集乡 | 前军张村 | 33.3 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2