陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁正萍 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁同献 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 13.18 | 2024 | |||||||
丁敬蕴 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁连俊 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁敬章 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁胜军 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 7.9 | 2024 | |||||||
丁同社 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁敬雪 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张占祥 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁同建 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
丁同来 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
李秋更 | 陆集乡 | 丁沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石奇元 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 1 | 2024 | |||||||
石玉强 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 1 | 2024 | |||||||
刘建辉 | 陆集乡 | 后石胡同村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2