
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹存兵 | 陆集乡 | 曹庄村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张颜 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 刘月香 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 丁其武 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 祝云现 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张翰文 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张清祥 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张明昌 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张灿祥 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张存祥 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王玉真 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 牛恩义 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 牛延刚 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 牛金文 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 牛延进 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2