陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨士磊 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
柯敬旭 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
柯双元 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
柯濮玉 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
吴利英 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 7.9 | 2023 | |||||||
柯洪波 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
柯双印 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 7.9 | 2023 | |||||||
柯培雪 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
柯玉敬 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
柯新来 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 7.9 | 2023 | |||||||
柯文岭 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
柯洪雷 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 13.18 | 2023 | |||||||
柯玉军 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
柯辉 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
王雪岭 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 18 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2