陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘春莲 | 陆集乡 | 祝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李修玉 | 陆集乡 | 祝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李洪军 | 陆集乡 | 祝庄村 | 1 | 2024 | |||||||
柯会乾 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯芳 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯会宇 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
杨士磊 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯敬旭 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯双元 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯濮玉 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
吴利英 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 7.9 | 2024 | |||||||
柯洪波 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯双印 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 7.9 | 2024 | |||||||
柯培雪 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯玉敬 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2