陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田玉太 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
田英正 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
田廷英 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
田廷旭 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 7.9 | 2024 | |||||||
田发旺 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 7.9 | 2024 | |||||||
田玉恩 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
田玉超 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
田堂一 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
田廷贞 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
田僧一 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 7.5 | 2024 | |||||||
田士宽 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
田和同 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
田奎一 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
田廷常 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 7.5 | 2024 | |||||||
田廷生 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 7.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2