陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴春新 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 7.9 | 2023 | |||||||
石文学 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
尚茹平 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
吴广金 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
朱先荣 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
吴占库 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 5.43 | 2023 | |||||||
吴春光 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
吴广存 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
吴占锐 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
夏祥立 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 10.9 | 2023 | |||||||
夏素霞 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
夏利杰 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
吴修杰 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
吴庆才 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
吴继显 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2