陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹秀伦 | 陆集乡 | 曹庄村 | 1 | 2024 | |||||||
曹秀存 | 陆集乡 | 曹庄村 | 1 | 2024 | |||||||
曹相茹 | 陆集乡 | 曹庄村 | 7.4 | 2024 | |||||||
曹秀明 | 陆集乡 | 曹庄村 | 1 | 2024 | |||||||
曹瑞锋 | 陆集乡 | 曹庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吴杨 | 陆集乡 | 后王楼村 | 7.9 | 2024 | |||||||
王正超 | 陆集乡 | 后王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王士广 | 陆集乡 | 后王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王俊皓 | 陆集乡 | 后王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王继收 | 陆集乡 | 后王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王正鹤 | 陆集乡 | 后王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王营 | 陆集乡 | 后王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王保印 | 陆集乡 | 后王楼村 | 7.9 | 2024 | |||||||
王兰 | 陆集乡 | 后王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王正伟 | 陆集乡 | 后王楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2