陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨曼 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
杨华 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
孙兆恒 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
石玉香 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
孙新明 | 陆集乡 | 陆集村 | 7.9 | 2024 | |||||||
孙圆 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
孙同合 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
孙腾凯 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
孙乐 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
石金山 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
孙国金 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
任章记 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
邱书山 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
黄磊 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 | |||||||
高金印 | 陆集乡 | 陆集村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2