陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柯瑞亮 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯玉珠 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯瑞光 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
孙清素 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴雨生 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
张艳芳 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴修帅 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 8 | 2024 | |||||||
吴修冲 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
张文娟 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴哲 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴迪 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴春跃 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴圣男 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2024 | |||||||
吴育标 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 7.9 | 2024 | |||||||
吴春启 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 8 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2