
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴成立 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴庆柱 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴玉现 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴春军 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴亚军 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 许代莲 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴福立 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴书忠 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴军立 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 13.18 | 2024 | |||||||
| 吴玉钦 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴庆立 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴春生 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴现立 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
| 吴春臣 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴来山 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2