陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘培胜 | 陆集乡 | 刘堂村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
刘培海 | 陆集乡 | 刘堂村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
张体龙 | 陆集乡 | 刘堂村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
张昆 | 陆集乡 | 刘堂村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
张兆茹 | 陆集乡 | 刘堂村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
马瑞杰 | 陆集乡 | 刘堂村 | 5.5 | 2020-04-06 | |||||||
张国林 | 陆集乡 | 刘堂村 | 5.5 | 2020-04-06 | |||||||
张兆胜 | 陆集乡 | 刘堂村 | 7 | 2020-04-06 | |||||||
刘灿玉 | 陆集乡 | 刘堂村 | 8.5 | 2020-04-06 | |||||||
王德友 | 陆集乡 | 前王楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王正立 | 陆集乡 | 前王楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙青芝 | 陆集乡 | 前王楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王德修 | 陆集乡 | 前王楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王修科 | 陆集乡 | 前王楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王继学 | 陆集乡 | 前王楼村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2