张庄镇 前张庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张德广 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张德福 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张德安 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
叶玉芳 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
叶二杰 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐发芹 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐发宝 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
夏秀平 | 张庄镇 | 前张庄村 | 11.3 | 2024 | |||||||
储春云 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈辉 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张兆民 | 张庄镇 | 前张庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
张兆更 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张兆斌 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张玉格 | 张庄镇 | 前张庄村 | 10 | 2024 | |||||||
张银成 | 张庄镇 | 前张庄村 | 6.78 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2