
| 张庄镇 后张庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙先国 | 张庄镇 | 后张庄村 | 202.5 | 2024 | |||||||
| 孙先国 | 张庄镇 | 后张庄村 | 217.5 | 2024 | |||||||
| 赵福兰 | 张庄镇 | 后张庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
| 张怀印 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张怀庆 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张怀明 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张怀敦 | 张庄镇 | 后张庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
| 杨璐 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 杨百齐 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 杨百臣 | 张庄镇 | 后张庄村 | 12.98 | 2024 | |||||||
| 王昌保 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙泽平 | 张庄镇 | 后张庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
| 孙仰贵 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙先伍 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙先平 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2