
| 张庄镇 江庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江兴东 | 张庄镇 | 江庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 江玉田 | 张庄镇 | 江庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 江文杰 | 张庄镇 | 江庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 江景成 | 张庄镇 | 江庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 江进修 | 张庄镇 | 江庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 段延秋 | 张庄镇 | 江庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 段四壮 | 张庄镇 | 江庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 段其成 | 张庄镇 | 江庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 段存利 | 张庄镇 | 江庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 段存峰 | 张庄镇 | 江庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 段淑栋 | 张庄镇 | 江庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 江进民 | 张庄镇 | 江庄村 | 134.4 | 2025 | |||||||
| 侯春侠 | 张庄镇 | 江庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 江斌 | 张庄镇 | 江庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 段四军 | 张庄镇 | 江庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2