张庄镇 夏庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏启亮 | 张庄镇 | 夏庄村 | 576.5 | 2024 | |||||||
夏启亮 | 张庄镇 | 夏庄村 | 461.1 | 2024 | |||||||
赵爱峰 | 张庄镇 | 夏庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
夏子辉 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2023 | |||||||
夏忠祥 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2023 | |||||||
夏之然 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2023 | |||||||
夏占坤 | 张庄镇 | 夏庄村 | 5 | 2023 | |||||||
夏云建 | 张庄镇 | 夏庄村 | 5 | 2023 | |||||||
夏许祥 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2023 | |||||||
夏启亮 | 张庄镇 | 夏庄村 | 11.28 | 2023 | |||||||
夏龙杰 | 张庄镇 | 夏庄村 | 5 | 2023 | |||||||
夏龙海 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2023 | |||||||
夏龙德 | 张庄镇 | 夏庄村 | 10 | 2023 | |||||||
夏继生 | 张庄镇 | 夏庄村 | 11.75 | 2023 | |||||||
夏广业 | 张庄镇 | 夏庄村 | 5 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2