张庄镇 葛楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛庆中 | 张庄镇 | 葛楼村 | 174 | 2024 | |||||||
葛庆中 | 张庄镇 | 葛楼村 | 177 | 2024 | |||||||
许正印 | 张庄镇 | 葛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
许化贵 | 张庄镇 | 葛楼村 | 10 | 2024 | |||||||
吕兆华 | 张庄镇 | 葛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
刘树启 | 张庄镇 | 葛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
刘灿付 | 张庄镇 | 葛楼村 | 6.78 | 2024 | |||||||
李安保 | 张庄镇 | 葛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
郭东丽 | 张庄镇 | 葛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
葛于坤 | 张庄镇 | 葛楼村 | 6.78 | 2024 | |||||||
葛于臣 | 张庄镇 | 葛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
葛望梅 | 张庄镇 | 葛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
葛士坤 | 张庄镇 | 葛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
葛士峰 | 张庄镇 | 葛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
葛庆中 | 张庄镇 | 葛楼村 | 11.28 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2